
Manuel Vicente net worth is
$500,000
Manuel Vicente Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Manuel Domingos Vicente is an Angolan politician who has been Vice President of Angola since September 2012. Previously he was chief executive officer of Sonangol, Angola's state oil company, from 1999 to 2012, and he briefly served in the government as Minister of State for Economic Coordination in 2012.
| Net Worth | $500,000 |
| Date Of Birth | October 1, 1955 |
| Profession | Actor, Director |
| Nicknames | Manuel Vicente, Vicente, Manuel |
| Star Sign | Libra |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| El ciudadano ilustre | 2016 | | Intendente |
| Signos: Under the Sign of Vengeance | 2015 | TV Mini-Series | Villanova |
| Sin identidad | 2015 | TV Series | |
| El Prisionero Irlandés | 2015 | | Captitán Lucero |
| Albino | 2014 | Short | Osvaldo Roa |
| Las chicas del 3º | 2014 | | Ángel |
| Destino anunciado | 2013 | | Olivo |
| Matrimonio | 2013 | | Marcos |
| Puerta de Hierro, el exilio de Perón | 2012 | | Hécor J. Cámpora |
| Industria Argentina | 2012 | | Juan Carlos |
| Historia Clinica | 2012 | TV Mini-Series | |
| Ruta Misteriosa | 2012 | TV Mini-Series | Jorge Ramírez |
| Volver a nacer | 2012 | TV Mini-Series | Alberto Peralta |
| El puntero | 2011 | TV Mini-Series | |
| Lo que el tiempo nos dejó | 2010 | TV Mini-Series | |
| El corredor nocturno | 2009 | | Ruibal |
| Valientes | 2009 | TV Series | Celestino Leiva |
| Los necios | 2009 | Short | Francisco Cosser |
| Oportunidades | 2008 | TV Movie | César |
| El cine de Maite | 2008 | | |
| Mujeres asesinas | 2005-2008 | TV Mini-Series | |
| Capital (Todo el mundo va a Buenos Aires) | 2007 | | Tio |
| El código Rodriguez | 2006 | TV Series | Varios Personajes |
| Botines | 2005 | TV Mini-Series | |
| Epitafios | 2004 | TV Series | Catalani |
| Son amores | 2002-2004 | TV Series | Héctor Monti / Monti |
| Jesús, el heredero | 2004 | TV Series | Victorio |
| The Bottom of the Sea | 2003 | | Detective |
| Tres pájaros | 2002 | | Salinas |
| Hospital Central | 2002 | TV Series | Padre de Juan |
| Los simuladores | 2002 | TV Series | Laguzzi |
| Tiempofinal | 2000 | TV Mini-Series | |
| No quiero volver a casa | 2000 | | |
| Por ese palpitar | 2000 | TV Series | |
| Vulnerables | 1999 | TV Series | Néstor |
| Cops | 1997 | | Esteban |
| Verdad consecuencia | 1996 | TV Mini-Series | Francisco Cárdenas |
| Sin condena | 1994 | TV Series | |
| Chiquilines | 1991 | | |
| Hagamos el Humor | 1991 | TV Series | |
| Play Murder for Me | 1990 | | Phil Mendoza |
| La ciudad oculta | 1989 | | |
| The South | 1988 | | El Tordo |
| Las esclavas | 1987 | | Policía |
| Prontuario de un argentino | 1987 | | |
| Perros de la noche | 1986 | | Ayudante de Ferreyra |
| Asesinato en el senado de la nación | 1984 | | |
| Funny Dirty Little War | 1983 | | |
| Loco x vos | 2016 | TV Series | Atilio |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Es tuya... Juan | 1991 | TV Series 20 episodes | |
| La señora Ordóñez | 1984 | TV Series 14 episodes | |
| Rebelde y solitario | 1982 | TV Series 3 episodes | |
| Galería | 1980 | TV Series 1 episode | |
| Dulce fugitiva | 1979 | TV Series 3 episodes | |
| Mujer | 1970 | TV Series 2 episodes | |
| La señora Ana Luce sus Medallas | 1967 | | |
| Teatralerías | 1967 | TV Series 3 episodes | |
| Mate para cuatro | 1966 | TV Series 3 episodes | |
| Llegan parientes de España | 1965 | TV Movie | |
| Teatro Trece | 1964 | TV Series 1 episode | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Kartun (el año de Salomé) | 2012 | Documentary | Himself |
| Ruas da Amargura | 2009 | Video documentary | |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6mmKetlaF6t7XCnqWtnV2jsrV51qipraBf