
Julann Griffin net worth is




Julann Griffin net worth is
$9 Million
Julann Griffin Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Julann Griffin was born on January 30, 1929 as Julann Elizabeth Wright. She is known for her work on The Woman in Red (1984), Haunted Honeymoon (1986) and Jeopardy! (1964). She was previously married to Merv Griffin. | Net Worth | $9 Million |
| Date Of Birth | January 30, 1929 |
| Profession | Actress, Music Department, Soundtrack |
| Star Sign | Aquarius |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Lives on a plantation in Virginia and has an organic garden. |
| 2 | Mother-in-law of Tricia Griffin. Grandmother of granddaughter Farah Griffin and grandson Donovan Mervyn Griffin. |
| 3 | Has a sister named Maureen. |
| 4 | Mother of Tony Griffin. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Haunted Honeymoon | 1986 | Nora | |
| The Woman in Red | 1984 | Miss Griffin |
Music Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Jeopardy! | 1964 | TV Series composer: theme music |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Jeopardy! | 1964 | TV Series "Take Ten" |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Evil Laugh | 1986 | thanks |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Florence Henderson Show | 2009 | TV Series | Herself |
| All Commercials... A Steve Martin Special | 1980 | TV Special | |
| The Jack Paar Tonight Show | 1962 | TV Series | Herself |
Known for movies

ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jrKWZnqN6qL7In52ipl2jsrV51qipraBf